2008年7月期決算報告をSLSEへ提出いたしました。
リンデンラボによるメインランドSIM供給停止の為大幅な減収減益となりましたが、区画オークション、区画仲介販売、コンサルティングにより利益を確保しました。
リンデンラボの発表によると、メインランドSIMオークションの再開は8月末頃に検討する模様。今後も状況を判断しつつ業務を行ってまいります。
==SLO Japan==
SLO Japan

メインランドSIM
第1期 Diafall SIM 完売御礼!
第2期 Hoobelch SIM 完売御礼!
第3期 Tholtfinger SIM 完売御礼!
第4期 Mirandirge SIM 完売御礼!
第5期 Dooknock SIM 完売御礼!
第6期 Buncrana SIM 完売御礼!
第7期 Baleful SIM 完売御礼!
第8期 Eel Bay SIM 完売御礼!
第9期 Grumphmunch SIM 完売御礼!
第10期 Ciraco SIM 完売御礼!
第11期 Fyrebird SIM 完売御礼!
第12期 Cyamenti SIM 完売御礼!
第13期 Jeesh SIM 完売御礼!
第14期 Qoltar SIM 完売御礼!
第15期 Leiplow SIM 完売御礼!
第16期 Andresson SIM JOVプロジェクト
第17期 McDougal SIM JOVプロジェクト
第18期 Enfield SIM 完売御礼!
第19期 Jemmica SIM 完売御礼!
第20期 Gradstole SIM 完売御礼!
第21期 Wharshaw SIM 完売御礼!
第22期 Zxio SIM 完売御礼!
第23期 Sanderton SIM 完売御礼!
第24期 Jeaden SIM 完売御礼!
第25期 Rebin SIM 完売御礼!
第26期 Ghambt SIM 完売御礼!
第27期 Xeriacle SIM 完売御礼!
第28期 Ominor SIM 完売御礼!
第29期 Junapel SIM 完売御礼!
第30期 Puccetta SIM 完売御礼!
第31期 Compotista SIM 完売御礼!
第32期 Clewis SIM 完売御礼!
第33期 Lucasian SIM 完売御礼!
第34期 Loxich SIM 完売御礼!
第35期 Turpentine SIM 完売御礼!
第36期 Brussel SIM 完売御礼!
第37期 Sadleirian SIM 完売御礼!
第38期 Navadvipa SIM 完売御礼!
第39期 Klibert SIM 完売御礼!
第40期 Jaskowski SIM 完売御礼!
第41期 Horton SIM 完売御礼!
第42期 Chartreux SIM 完売御礼!
第43期 Ragdoll SIM 完売御礼!
第44期 Fettle SIM 完売御礼!
SLO Japan
Secondlifeonline.com SLO Japan Owner ryo Ballinger
2008年7月期決算報告をSLSEへ提出いたしました。
リンデンラボによるメインランドSIM供給停止の為大幅な減収減益となりましたが、区画オークション、区画仲介販売、コンサルティングにより利益を確保しました。
リンデンラボの発表によると、メインランドSIMオークションの再開は8月末頃に検討する模様。今後も状況を判断しつつ業務を行ってまいります。
==SLO Japan==
2008年6月期決算報告をSLSEへ提出いたしました。好業績により、配当は過去最高となります。詳細は発表をお待ちください。
SLO Japan : ryo Ballinger
== SLO Japan == http://xn--eckarc3f2dzdshd8gfc.com
先日ご案内した区画も残りわずか2区画!フラットで使い勝手の良い512sqmのメインランドの土地が、キャンプで稼いだL$でも買えてしまうL$2000以下のL$1985(L$3.87/1sq.m.)で手に入入ります。この2つの区画は隣り合わせになっているので1024sqmとして利用することも可能。転売・住居・店舗用地としてもOK!
ぜひこの機会にお早めにどうぞ!
| Name | Location | Size | L$ |
| #01=SLO Japan=SQUARE FLAT LAND,Majorero | Majorero (8,48) | 512 | 1985 |
| #02=SLO Japan=SQUARE FLAT LAND,Majorero | Majorero (24,48) | 512 | 1988 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
昨日入荷した土地を底値で販売します。もうすでに数区画売れています。お早めにどうぞ。
| Name | Location | Size | L$ |
| #08=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,200) | 512 | 2124 |
| #09=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,216) | 512 | 2124 |
| #07=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,208) | 1024 | 4249 |
| #19=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,48) | 1024 | 4249 |
| #20=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,48) | 1024 | 4249 |
| #04=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,176) | 1024 | 4249 |
| #06=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (80,208) | 1024 | 4249 |
| #05=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,176) | 1024 | 4200 |
| #03=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (88,144) | 1536 | 6300 |
| #18=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,16) | 2048 | 8400 |
| #01=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,144) | 2048 | 8400 |
| #15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,96) | 4096 | 16588 |
| #21=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,96) | 4096 | 16588 |
| #17=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,32) | 4096 | 16588 |
| #15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (192,64) | 16384 | 66355 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
近況をお知らせするためSLSEへ企業アナウンスを提出致しました。提出から数日経過しましたが、いまだ反映されません。ご迷惑お掛けしますがSLSE運営者が公開するまで今しばらくお待ちください。
==SLO Japan==
リンデンラボがメインランドSIMのオークション一時停止を発表しました。
http://blog.secondlife.com/2008/06/17/mainland-supply-on-hold-until-july/
発表後、地価の最低価格がすでに上昇しており、今後も当面の間価値のある地価の上昇が考えられます。SLO Japanでも、発表後、多くの土地が即販売終了となったため、段階的な販売価格の引き上げを予定しております。ぜひ価格改定前にお買い求めください。
おかげさまで完売しました!
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
Land For Sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #01=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,16) | 4,096 |
| #02=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,48) | 4,096 |
| #06=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,176) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (96,224) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (176,192) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (208,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| GREATT SUNSET VIEW NEW... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!4096sq,m,が4万リンデンドルを切るプロテクトウォーターフロントをこっそりご用意しております。また、512や1024のプロテクトも格安でご用意!プロテクト以外の4096sqmの土地では2万リンデンドルを切っているものが多数あります。ぜひご確認ください。
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #09=PROTECTED OCEAN VIEW... | Chartreux (160,96) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| #06=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (160,160) | 4,096 |
| #07=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (224,224) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #01=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,16) | 4,096 |
| #02=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,48) | 4,096 |
| #03=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,80) | 4,096 |
| #04=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,112) | 4,096 |
| #05=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,144) | 4,096 |
| #06=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,176) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (96,224) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (176,192) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (208,192) | 4,096 |
| #13=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,96) | 4,096 |
| #14=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,32) | 4,096 |
| #16=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (224,32) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| GREATT SUNSET VIEW NEW... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
とても綺麗なプロテクト前の区画がお買い求めやすくなっています。
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (160,64) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (224,64) | 8,192 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #16=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (32,32) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #15=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,32) | 4,096 |
| #13=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,96) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (16,48) | 2,656 |
| #09=PROTECTED LINDEN ROAD... | Loxich (160,218) | 3,424 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #07=WATER FRONT BEAUTIFUL... | Navadvipa (192,192) | 16,384 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,240) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,160) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,224) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (224,160) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| PROTECTED WATER FRONT... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #12=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (160,192) | 8,192 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (208,192) | 4,096 |
| #05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (240,192) | 4,096 |
| #06=2PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (32,224) | 3,648 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
1SIMお買い上げで完売となりました
本日急遽入荷したグリーンランドを最安値で販売します
4096sqm=L$15359!!お早めにどうぞ!
ご希望ありましたら1024もおつくりします
http://slurl.com/secondlife/Klibert/128/128/
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==