2010年3月10日(水) 09:45 JST

リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表

リンデンラボがメインランドSIMのオークション一時停止を発表しました。

http://blog.secondlife.com/2008/06/17/mainland-supply-on-hold-until-july/

 

発表後、地価の最低価格がすでに上昇しており、今後も当面の間価値のある地価の上昇が考えられます。SLO Japanでも、発表後、多くの土地が即販売終了となったため、段階的な販売価格の引き上げを予定しております。ぜひ価格改定前にお買い求めください。

 おかげさまで完売しました!

Parcel Name Location Size L$
#03=PROTECTED WATER FRONT... Chartreux (176,192) 4,096 41,000
#04=PROTECTED WATER FRONT... Chartreux (144,192) 4,096 41,500
#05=PROTECTED WATER FRONT... Chartreux (112,192) 4,096 41,500
#06=PROTECTED WATER FRONT... Chartreux (80,192) 4,096 41,000
#02=PROTECTED WATER FRONT... Horton (48,192) 4,096 41,000
#03=PROTECTED WATER FRONT... Horton (80,192) 4,096 39,900
#05=PROTECTED WATER FRONT... Horton (160,192) 8,192 79,600
#08=PROTECTED WATER FRONT... Horton (224,160) 4,096 56,000
#09=PROTECTED WATER FRONT... Horton (192,112) 4,096 41,000
#10=PROTECTED WATER FRONT... Horton (192,80) 4,096 42,000
#11=PROTECTED WATER FRONT... Horton (192,32) 8,192 82,000
#02=PROTECTED WATER FRONT... Loxich (48,56) 3,296 35,000
#03=PROTECTED WATER FRONT... Loxich (144,64) 4,096 42,000
#07=PROTECTED WATER FRONT... Turpentine (96,224) 4,096 58,000
#10=PROTECTED WATER FRONT... Ragdoll (176,192) 4,096 39,999

*詳細は現地にてご確認ください 

 

==SLO Japan==

                               セカンドライフオンライン.com

関連情報