近況をお知らせするためSLSEへ企業アナウンスを提出致しました。提出から数日経過しましたが、いまだ反映されません。ご迷惑お掛けしますがSLSE運営者が公開するまで今しばらくお待ちください。
==SLO Japan==
メインランドSIM
第1期 Diafall SIM 完売御礼!
第2期 Hoobelch SIM 完売御礼!
第3期 Tholtfinger SIM 完売御礼!
第4期 Mirandirge SIM 完売御礼!
第5期 Dooknock SIM 完売御礼!
第6期 Buncrana SIM 完売御礼!
第7期 Baleful SIM 完売御礼!
第8期 Eel Bay SIM 完売御礼!
第9期 Grumphmunch SIM 完売御礼!
第10期 Ciraco SIM 完売御礼!
第11期 Fyrebird SIM 完売御礼!
第12期 Cyamenti SIM 完売御礼!
第13期 Jeesh SIM 完売御礼!
第14期 Qoltar SIM 完売御礼!
第15期 Leiplow SIM 完売御礼!
第16期 Andresson SIM JOVプロジェクト
第17期 McDougal SIM JOVプロジェクト
第18期 Enfield SIM 完売御礼!
第19期 Jemmica SIM 完売御礼!
第20期 Gradstole SIM 完売御礼!
第21期 Wharshaw SIM 完売御礼!
第22期 Zxio SIM 完売御礼!
第23期 Sanderton SIM 完売御礼!
第24期 Jeaden SIM 完売御礼!
第25期 Rebin SIM 完売御礼!
第26期 Ghambt SIM 完売御礼!
第27期 Xeriacle SIM 完売御礼!
第28期 Ominor SIM 完売御礼!
第29期 Junapel SIM 完売御礼!
第30期 Puccetta SIM 完売御礼!
第31期 Compotista SIM 完売御礼!
第32期 Clewis SIM 完売御礼!
第33期 Lucasian SIM 完売御礼!
第34期 Loxich SIM 完売御礼!
第35期 Turpentine SIM 完売御礼!
第36期 Brussel SIM 完売御礼!
第37期 Sadleirian SIM 完売御礼!
第38期 Navadvipa SIM 完売御礼!
第39期 Klibert SIM 完売御礼!
第40期 Jaskowski SIM 完売御礼!
第41期 Horton SIM 完売御礼!
第42期 Chartreux SIM 完売御礼!
第43期 Ragdoll SIM 完売御礼!
第44期 Fettle SIM 完売御礼!
SLO Japan

Secondlifeonline.com SLO Japan Owner ryo Ballinger
近況をお知らせするためSLSEへ企業アナウンスを提出致しました。提出から数日経過しましたが、いまだ反映されません。ご迷惑お掛けしますがSLSE運営者が公開するまで今しばらくお待ちください。
==SLO Japan==
リンデンラボがメインランドSIMのオークション一時停止を発表しました。
http://blog.secondlife.com/2008/06/17/mainland-supply-on-hold-until-july/
発表後、地価の最低価格がすでに上昇しており、今後も当面の間価値のある地価の上昇が考えられます。SLO Japanでも、発表後、多くの土地が即販売終了となったため、段階的な販売価格の引き上げを予定しております。ぜひ価格改定前にお買い求めください。
おかげさまで完売しました!
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
Land For Sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #01=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,16) | 4,096 |
| #02=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,48) | 4,096 |
| #06=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,176) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (96,224) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (176,192) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (208,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| GREATT SUNSET VIEW NEW... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!4096sq,m,が4万リンデンドルを切るプロテクトウォーターフロントをこっそりご用意しております。また、512や1024のプロテクトも格安でご用意!プロテクト以外の4096sqmの土地では2万リンデンドルを切っているものが多数あります。ぜひご確認ください。
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #09=PROTECTED OCEAN VIEW... | Chartreux (160,96) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| #06=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (160,160) | 4,096 |
| #07=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (224,224) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #01=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,16) | 4,096 |
| #02=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,48) | 4,096 |
| #03=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,80) | 4,096 |
| #04=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,112) | 4,096 |
| #05=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,144) | 4,096 |
| #06=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,176) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (96,224) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (176,192) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (208,192) | 4,096 |
| #13=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,96) | 4,096 |
| #14=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,32) | 4,096 |
| #16=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (224,32) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| GREATT SUNSET VIEW NEW... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
とても綺麗なプロテクト前の区画がお買い求めやすくなっています。
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (160,64) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (224,64) | 8,192 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #16=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (32,32) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #15=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,32) | 4,096 |
| #13=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,96) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (16,48) | 2,656 |
| #09=PROTECTED LINDEN ROAD... | Loxich (160,218) | 3,424 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #07=WATER FRONT BEAUTIFUL... | Navadvipa (192,192) | 16,384 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,240) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,160) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,224) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (224,160) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| PROTECTED WATER FRONT... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #12=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (160,192) | 8,192 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (208,192) | 4,096 |
| #05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (240,192) | 4,096 |
| #06=2PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (32,224) | 3,648 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
1SIMお買い上げで完売となりました
本日急遽入荷したグリーンランドを最安値で販売します
4096sqm=L$15359!!お早めにどうぞ!
ご希望ありましたら1024もおつくりします
http://slurl.com/secondlife/Klibert/128/128/
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
LAND FOR SALE
| Parcel Name | Location | Size |
| =PROTECTED WATER FRONT NEW... | Lucasian (160,192) | 6,720 |
| #011=PROTECTED OCEAN VIEW FLAT | Lucasian (160,32) | 4096 |
| #02=PROTECTED OCEAN VIEW... | Lucasian (192,96) | 8,192 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Lucasian (212,192) | 8,192 |
| #01=PROTECTED OCEAN VIEW FLAT | Lucasian (224,32) | 4096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
| #09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 49,999 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 | 14,500 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 | 19,999 |
| #06=PROTECTED WATER... | Zxio (208,112) | 1,024 | 8,140 |
| #09=PROTECTED WATER... | Zxio (176,112) | 1,024 | 8,038 |
| #10=PROTECTED WATER... | Zxio (176,80) | 1,024 | 8,038 |
| #12=PROTECTED WATER... | Zxio (144,112) | 1,024 | 7,999 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
ご購入しやすいように区画を分割いたしました
Land for Sale
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
| #07-4=PROTECTED WATER... | Jeaden (160,48) | 1,024 | 7,999 |
| #12=PROTECTED WATER... | Zxio (144,112) | 1,024 | 7,999 |
| #14=PROTECTED WATER... | Zxio (144,48) | 1,024 | 7,999 |
| #15=PROTECTED WATER... | Zxio (112,80) | 1,024 | 7,999 |
| #09=PROTECTED WATER... | Zxio (176,112) | 1,024 | 8,038 |
| #10=PROTECTED WATER... | Zxio (176,80) | 1,024 | 8,038 |
| #11=PROTECTED WATER... | Zxio (176,48) | 1,024 | 8,038 |
| #06=PROTECTED WATER... | Zxio (208,112) | 1,024 | 8,140 |
| #07=PROTECTED WATER... | Zxio (208,80) | 1,024 | 8,140 |
| #07-1=PROTECTED WATER... | Jeaden (128,16) | 1,024 | 8,140 |
| #07-2=PROTECTED WATER... | Jeaden (160,16) | 1,024 | 8,140 |
| #08=PROTECTED WATER... | Zxio (208,48) | 1,024 | 8,140 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 | 14,500 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,56) | 512 | 14,500 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,40) | 1,536 | 24,000 |
| #09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
| #10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
| #09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 47,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
残りわずかの激安販売中です。どうぞご確認下さい。
Land for Sale
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
| #10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
| #09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
| #07=PROTECTED WATER... | Jeaden (144,32) | 4,096 | 30,924 |
| #16=PROTECTED WATER... | Jeaden (32,224) | 2,048 | 15,462 |
| #09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 43,138 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,56) | 2,560 | 28,160 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 | 45,500 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,96) | 8,192 | 88,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==